Zum Hauptinhalt springen
Wobei können wir Ihnen helfen?
Damit ein Artikel korrekt verkauft und abgerechnet werden kann, sollten Sie diese Felder immer ausfüllen:
| Feld | Bereich | Hinweis |
|---|---|---|
| Matchcode | Karte „Artikel“ | Kurzbegriff für die Suche |
| Bezeichnung | Karte „Artikel“ | Name des Artikels |
| Bezugsgröße – Kategorie | Karte „Artikel“ | Worauf sich Preis und Menge beziehen |
| Bezugsgröße – Wert / Einheit | Karte „Artikel“ | Nur bei gemessenen Kategorien (Gewicht, Volumen, Länge, Fläche, Energie) |
| MwSt | Karte „Artikel“ | Steuersatz für die Preisberechnung |
| VK netto | Preise und Auswertung | Verkaufspreis ohne Steuer |
Alle übrigen Felder sind freiwillig.

