Grunddaten (Karte „Artikel“)
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Artikelnummer. Leer lassen für automatische Vergabe. |
| Gesperrt | Häkchen, um den Artikel zu sperren (z. B. Auslaufartikel). |
| Matchcode (Pflicht) | Kurzbegriff zum schnellen Suchen (max. 10 Zeichen). |
| Bezeichnung (Pflicht) | Hauptbezeichnung des Artikels (max. 30 Zeichen). |
| Bezeichnung 2–4 | Zusätzliche Beschreibungszeilen (je max. 30 Zeichen). |
| Haltbarkeit | Angabe zur Haltbarkeit (in Monaten). |
| Bezugsgröße | Kategorie, Wert und Einheit – siehe oben. |
Faktor und Mehrwertsteuer
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Faktor | Preis-Faktor: 1/1, 1/100 oder 1/1000. Damit lassen sich z. B. Preise pro 100 oder pro 1000 Einheiten abbilden. Beim Wechsel des Faktors werden die Preise automatisch proportional umgerechnet. |
| MwSt (Pflicht) | Mehrwertsteuersatz (Auswahl aus den hinterlegten Steuersätzen). Bestimmt die Umrechnung zwischen Netto- und Bruttopreisen. |
Preise und Auswertung
In der Karte Preise und Auswertung tragen Sie die Preise ein:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| EK netto | Einkaufspreis ohne Mehrwertsteuer. |
| EK brutto | Wird automatisch aus EK netto + MwSt berechnet. |
| VK netto (Pflicht) | Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer. |
| VK brutto | Wird automatisch aus VK netto + MwSt berechnet. |
Die Preise beziehen sich immer auf die eingestellte Bezugsgröße (z. B. „pro 1 kg“).
Schlagworte (Tags)
Mit Schlagworten versehen Sie den Artikel mit frei wählbaren Begriffen, um ihn zu gruppieren und gezielt herauszusuchen. Mit der Zusatzlizenz Ready2Order lässt sich hier zusätzlich eine Produktgruppe für die Kasse zuordnen.
Identifikation
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| EAN | Strichcode-Nummer. Das Programm prüft auf Dubletten und kann eine Nummer automatisch erzeugen. |
| Referenznummer | Zusätzliche interne Nummer. |
| Rezeptur Nr | Verknüpfung zu einer Rezeptur; bei Bedarf lässt sich eine neue Rezeptur anlegen. |
| Hauptartikel | Nummer eines übergeordneten Artikels (für Artikelvarianten). |
Lieferant
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Lieferant | Auswahl des Stammlieferanten aus den erfassten Lieferanten. |
| Bestellnr Lieferant | Artikelnummer beim Lieferanten (max. 30 Zeichen). |
| ILN Nr | Internationale Lokationsnummer des Lieferanten (max. 10 Zeichen). |
Lager und Logistik
Der Bereich heißt in der Oberfläche Lager & Logistik.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bestand | Aktueller Lagerbestand (wird angezeigt, nicht von Hand geändert). |
| Lagerstelle | Zugeordnete Lagerstelle / Filiale. |
| Mindestbestand | Bestand, ab dem nachbestellt werden sollte. |
| Bestellrhythmus | Bestellintervall in Tagen. |
| Pfandbetrag | Pfandbetrag pro Einheit. |
Konten und Intrastat
Der Bereich heißt in der Oberfläche Konten / Intrastat. Für die Buchhaltung lassen sich getrennte Erlös- und Aufwandskonten je Verkaufsgebiet hinterlegen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Inland Verkauf / Inland Einkauf | Konten für Inlandsgeschäfte. |
| EG Verkauf / EG Einkauf | Konten für Geschäfte innerhalb der EG. |
| Sonst. Ausland Verkauf / Sonst. Ausland Einkauf | Konten für Drittland-Geschäfte. |
| WarenNr Intrastat | Warennummer für die Intrastat-Meldung. |
Sonstiges
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bemerkung | Freitext für interne Hinweise. |
Rabatte
Hier hinterlegen Sie Mengenstaffeln – also Rabatte, die ab einer bestimmten Abnahmemenge greifen.
Je Staffel legen Sie eine Mindestmenge und einen Wert fest. Der Wert kann auf drei Arten wirken (Staffeltyp):
| Staffeltyp | Bedeutung |
|---|---|
| Abzug vom Basispreis | Fester Betrag in € wird vom Basispreis abgezogen. |
| Festpreis | Fester Preis in € statt des Basispreises. |
| Prozentabzug | Prozentualer Abzug vom Basispreis. |
Es lassen sich mehrere Staffeln anlegen (z. B. ab 10 Stück, ab 50 Stück, ab 100 Stück). Zusätzlich können kundenspezifische Sonderkonditionen definiert werden, die für einzelne Kunden von der allgemeinen Staffel abweichen.
Kasse
Dieser Bereich ist nur mit der Zusatzlizenz Ready2Order verfügbar.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kasse-Brutto | Bruttopreis für die Kasse. |
| Kasse-Netto | Wird automatisch berechnet. |
| Mindestmenge | Mindestbestand für die Kasse. |
| Aktionspreis | Sonderpreis für einen Aktionszeitraum. |
| Gültig von / Gültig bis | Zeitraum des Aktionspreises (TT.MM.JJJJ). |

